Test Probes
Switching probe 3011/2GS
| Mechanical | ||
| Spacing | 4,00 mm | |
| Full Travel | 5,00 mm | |
| Recommended working travel (± 0,2mm) | 4,00 mm | |
| Switching travel (± 0,2mm) | 1,70 mm 4,00 mm | |
| Pre-loaded spring force | 1,70 mm: 0,25/0,40/0,60/1,40/2,00/4,00 N 4,00 mm: 0,25/0,40/0,60/1,40/2,00/4,00 N |
|
| Spring force at switching travel | 1,70 mm: 0,45/1,00/1,60/3,60/5,20/7,60 N 4,00 mm: 0,75/1,80/3,00/6,50/9,50/12,50 N |
|
| Spring force at working travel | 1,70 mm: 1,25/2,30/3,50/7,00/10,00/13,00 N 4,00 mm: 0,75/1,80/3,00/6,50/9,50/12,50 N |
|
| Electrical | Plunger-Receptacle | Pin Plunger |
| Max. current rating | 5,0 A | 1,0 A |
| Typ. continuity resistance | ≤ 15 mOhm | ≤ 50 mOhm |
| Typ. Isolationsspannung | 1000 V | 1000 V |
| Materials | ||
| Barrel | brass, gold plated | |
| Spring | spring steel, gold plated | |
| Plunger | stainless steel, gold plated gold plated with insulator | |
| Receptacle | brass, gold plated | |
| Recommended Diameter of Drill | H 3011/GWR5, H 3011/R, H 3011/RK | H 3011/K |
| HP 2361.1 (Trolitax) | 3,02 mm | 3,01 mm |
| HGW 2372 (Hartglasgewebe) | 3,04 mm | 3,02 mm |

Available Headstyles |
|||
| Headstyles | Dia- meter |
Plating | |
| A | ![]() |
2.30 · Au | |
| C | ![]() |
2.30 · Au | 4.00 · Au |
| C1 | ![]() |
1.00 · Au | |
| CL | ![]() |
2.30 · Au | |
| CL1 | ![]() |
1.00 · Au | |
| CL3 | ![]() |
1.00 · Au | |
| F | ![]() |
1.80 · Au | |
| F | ![]() |
2.30 · Au | |
| F1 | ![]() |
3.00 · HTK | 4.00 · HTK |
| 5.00 · HTK | |||









