Anschlussquerschnitte | | |
Eindrähtig (starr) | 0.2 mm² - 0.75 mm² | |
Feindrähtig (flexibel) | 0.2 mm² - 0.75 mm² | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.14 mm² - 0.34 mm² | |
Maße | | |
Absolierlänge | 7.0 mm | |
Werkstoffe | | |
Metall | Kupferlegierung | |
Isolierstoff | | |
Material | PPA | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | | |
Arbeitstemperatur | -60 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess |
Löttemperatur, empfohlen | - | 217 - 245 °C |
Peaklötdauer, empfohlen | - | 60 s |
Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.
Gurtung | | | | |
Polzahl | Spulendurchmesser (RD/") | Gurtbreite (R/mm) | Pitchmaß (RP/mm) | Stück/Spule (PCS) |
1 | 13 | 24 | 8 | 1500 |
2 | 13 | 24 | 12 | 1000 |
3 | 13 | 24 | 16 | 750 |
4 | 13 | 24 | 20 | 600 |
Für die Absendung einer Musterbestellung müssen Sie zuerst einer der oben aufgelisteten Polzahlen auswählen.
Musterbestellung Musterbestellung
Zulassungsdaten | | |
Überspannungskategorie | | | II | III | III |
Verschmutzungsgrad | | | 2 | 2 | 3 |
Nennspannung | | | | 320 V | 160 V | 63 V |
Nennspannung (1 polig) | 600 V | | | |
Nennspannung (2 polig) | 320 V | | | |
Nennstrom | 9 A | | 9 A | 9 A | 9 A |
Nennleitergröße | | | | min | max | min | max | min | max |
- starr | AWG 24-18 | | 0.2 mm² | 0.75 mm² | 0.2 mm² | 0.75 mm² | 0.2 mm² | 0.75 mm² |
- flexibel | AWG 24-18 | | 0.2 mm² | 0.75 mm² | 0.2 mm² | 0.75 mm² | 0.2 mm² | 0.75 mm² |
Prüfspannung | - | | 2.5 kV | 2.5 kV | 2.5 kV |
| | |