Anschlussquerschnitte | | |
Eindrähtig (starr) | - - | |
Feindrähtig (flexibel) | - - | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | - - | |
Maße | | |
Bohrlochdurchmesser | 1.2 mm | |
Werkstoffe | | |
Kontaktstift | Kupferlegierung | |
Isolierstoff | | |
Material | LCP | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 | |
Temperaturen | | |
Arbeitstemperatur (ohne mech. Belastung) | -40 °C - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
| Wellenlötverfahren | Reflowprozess |
Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | - |
Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | - |
Farben | | |
BASALTGRAU, RAL 7012 | | |
GRÜN, RAL 6018 | | |
HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018 | | |
Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.
Gurtung | | | | |
Polzahl | Spulendurchmesser (RD/") | Gurtbreite (R/mm) | Pitchmaß (RP/mm) | Stück/Spule (PCS) |
Für die Absendung einer Musterbestellung wählen Sie bitte zuerst eine der oben aufgelisteten Polzahl aus. zum Anfrageformular zum Anfrageformular
Zulassungsdaten | * | * |
UseGroup | B | C | D | | |
Nennspannung | 300 V | - | 300 V | 160 V |
Nennstrom | 10 A | - | 10 A | 10 A |
Überspannungskategorie | | | | III |
Prüfspannung | 1.60 kV | - | 1.60 kV | 2.5 kV |
Verschmutzungsgrad | | | | 3 |
| | * Zulassung in Vorbereitung |
Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.