STL1550/..G-3.5-V-P2.6-BK-HT
Neu
Musterbestellung
Download PDF
Download CAD
- Pinlänge 1.4 mm / 3.5 mm auch verfügbar
- Technische Daten
- Technische Zeichnungen
- Bestelldaten
- Zubehör
- Zulassungsdaten
- Passende Gegenstücke
Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | - - | |
Feindrähtig (flexibel) | - - | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | - - |
Maße | ||
---|---|---|
Bohrlochdurchmesser | 1.2 mm |
Werkstoffe | ||
---|---|---|
Kontaktstift | Kupferlegierung |
Isolierstoff | ||
---|---|---|
Material | PA | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 |
Temperaturen | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur (ohne mech. Belastung) | -40 °C - 105 °C | |
Lagertemperatur | -40 °C - 105 °C | |
Wellenlötverfahren | Reflowprozess | |
Löttemperatur, empfohlen | 260 °C | 217 - 245 °C |
Peaklötdauer, empfohlen | 3-4 s | 60 s |
Farben | ||
---|---|---|
SCHWARZ, RAL 9011 |
Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt.
zurück