Rastermaß | 1.02 mm/40 mil | |
Temperaturbereich | -30 °C - +120 °C | |
Maximaler Hub | 2.29 mm | |
Arbeitshub | 1.27 mm | |
Federvorspannung | 0.17 N | |
Federkraft bei Arbeitshub | 0.37 N | |
Maximale Strombelastung | 3.0 A | |
Typischer Durchgangswiderstand | ≤ 55 mOhm | |
Gehäuse | Bronze, vergoldet | |
Feder | Bronze, Edelstahl, vergoldet | |
Kolben | CuBe, vergoldet | |
Hülse | Bronze, vergoldet | |
empf. Bohrer - Durchmesser | | |
HP 2361.1 (Trolitax) | 0.71 mm | |
HGW 2372 (Hartglasgewebe) | 0.75 mm | |
Hochtemperaturanwendungen | | |
Temperaturbereich | -40 °C - +250 °C | |
Federvorspannung | 0.15 N | |
Federkraft bei Arbeitshub (Bestellindex E) | 0.45 N | |
Tastkopfform • Durchmesser • Oberfläche
1006 | - | B | - | 0.45 N | E | - | Au | - | 0.53 | C |
[1] | | [2] | | [3] | [4] | | [5] | | [6] | [7] |
- Serie
- Kopfform
- Federkraft
- Hochtemperatur
- Tastkopfveredelung
- Kopfdurchmesser
- Tastkopfmaterial (nur bei CuBe)
zurück