Rastermaß | 1.91 mm/75 mil | |
Temperaturbereich | -30 °C - +120 °C | |
Maximaler Hub | 6.40 mm | |
Arbeitshub | 4.30 mm | |
Federvorspannung | 1.20/ 1.60 N | |
Federkraft bei Arbeitshub | 2.00/ 2.80 N | |
Maximale Strombelastung | 3.0...4.0 A | |
Typischer Durchgangswiderstand | ≤ 20 mOhm | |
Gehäuse | Bronze, vergoldet | |
Feder | Federstahl, vergoldet | |
Kolben | Stahl, CuBe | |
Hülse | Bronze, vergoldet | |
empf. Bohrer - Durchmesser | | |
HP 2361.1 (Trolitax) | 1.30 mm | |
mit eingedrücktem Pressring | 1.36 mm | |
HGW 2372 (Hartglasgewebe) | 1.32 mm | |
mit eingedrücktem Pressring | 1.37 mm | |
Tastkopfform • Durchmesser • Oberfläche
Q
0.80 Au
1.00 Au
1.15 Au
1012/E | - | F | - | 2.8 N | - | H | - | Au | - | 0.9 | C |
[1] | | [2] | | [3] | | [4] | | [5] | | [6] | [7] |
- Serie
- Kopfform
- Federkraft
- Federvorspannung verstärkt
- Tastkopfveredelung
- Kopfdurchmesser
- Tastkopfmaterial (nur bei CuBe)
zurück