Rastermaß | 2.54 mm/100 mil | |
Temperaturbereich | -30 °C - +120 °C | |
Maximaler Hub | 10.00 mm | |
Arbeitshub | 8.00 mm | |
Federvorspannung | 0.40/ 0.50/ 1.00 N | |
Federkraft bei Arbeitshub | 1.50/ 2.50/ 3.00 N | |
Maximale Strombelastung | 3.0 A | |
Typischer Durchgangswiderstand | ≤ 30 mOhm | |
Gehäuse | Bronze/Messing, vergoldet | |
Feder | Federstahl, vergoldet | |
Kolben | Stahl | |
Hülse | Bronze, vergoldet | |
empf. Bohrer - Durchmesser | | |
HP 2361.1 (Trolitax) | 1.99 mm | |
HGW 2372 (Hartglasgewebe) | 2.00 mm | |
Tastkopfform • Durchmesser • Oberfläche
2024/ | - | G | - | 1.5 N | - | Ni | - | 1.3 |
[1] | | [2] | | [3] | | [4] | | [5] |
- Serie
- Kragenform
- Federkraft
- Tastkopfveredelung
- Kopfdurchmesser
zurück