INM260-P-baGY
Neu
Musterbestellung
Download PDF
Download CAD
- Kompaktes Design
- Anschlusspunkte für Brückungskämme
- Schnelle Integration individueller Elektronik-Lösungen
- Lötfreie Leiterplattenkontaktierung
- Technische Daten
- Elektrische Daten
- Technische Zeichnungen
- Zubehör
- Varianten
- Leiterplattendaten
Anschlussquerschnitte | ||
---|---|---|
Eindrähtig (starr) | 0.25 mm² - 2.5 mm² | |
Feindrähtig (flexibel) | 0.25 mm² - 2.5 mm² | |
Feindrähtig mit Aderendhülse | 0.25 mm² - 1.5 mm² |
Maße | ||
---|---|---|
Abisolierlänge | 8.0 mm |
Werkstoffe | ||
---|---|---|
Lötfahne | Kupferlegierung | |
Klemmfeder | Edelstahl |
Isolierstoff | ||
---|---|---|
Material | PA 6.6 | |
Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-0 |
Temperaturen | ||
---|---|---|
Arbeitstemperatur | -30 °C - 105 °C |
Gehäuse-Farben | ||
---|---|---|
BASALTGRAU, RAL 7012 | ||
BLAUGRAU, ähnlich RAL 7031 |
zurück